L'ARBITRAGE
Chui | Faute moyenne | |
Fusen gachi | Victoire par forfait | |
Hajime | Commencez | |
Hansoku make | Disqualification | |
Hanteï | Décision (jugement) | |
Hiki wake | Match nul (égalité) | |
Ippon | Victoire arrêt du combat (10 points) | |
Jikan | Temps (chrono mètre) | |
Joseki | Table des officiels | |
Keikoku | Faute grave | |
Kiken gashi | Victoire par abandon | |
Koka | Petit avantage (3 points Ca n'existe plus) | |
Matte | Arrêt momentané du combat | |
Osae komi | Début d'immobilisation | |
Shiai | Combats officiel, compétition | |
Shido | Faute légère | |
Sogo gachi | Victoire par combinaison | |
Sono mama | Ne bougez plus | |
Sore made | Fin du combat | |
Toketa | Sortie d'immobilisation | |
Waza ari | Grand avantage (7 points) | |
Waza ari awazate ippon | Victoire obtenue par l'addition de deux waza ari (10 points) | |
Yoshi | Reprendre le combat | |
Yuko | Avantage moyen (5 points) | |
Yusei gachi | Victoire par supériorité technique |
